物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
床暖房
オートロック
モニタ付オートロック
防犯カメラ
LDK15畳以上
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
シューズボックス
バルコニー
2面バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
セキュリティ充実
角部屋
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
24時間ゴミ出可
ペット対応
物件概要
| 価格 | 5,780万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市鶴見区緑2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市長堀鶴見緑地線『横堤駅』 徒歩13分 (約1040m) 大阪市長堀鶴見緑地線『鶴見緑地駅』 徒歩15分 (約1200m) 大阪市今里筋線『新森古市駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 73.56㎡ | 所在階 | 15階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.44㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 73戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2020年(令和2年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | みどり小学校 徒歩7分 (約523m) | 中学区 | 緑中学校 徒歩4分 (約310m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,090円/月 | 修繕積立金 | 6,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4917228 | 取引態様 | 専任媒介 |













