物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
アイランドキッチン
ユニットバス
LDK20畳以上
和室
南西向
クローゼット2箇所
押入
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
主な特徴
管理人日勤
角部屋
南西角部屋
3方角住戸
2沿線利用可
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東成区神路2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市千日前線『新深江』 徒歩9分 (約720m) 大阪市中央線『深江橋』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 82.01㎡ | 所在階 | 11階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向32.71㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 70戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2009年(平成21年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | (株)長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | セントラルライフ(株) | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神路小学校 徒歩10分 (約744m) | 中学区 | 相生中学校 徒歩2分 (約127m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 28,760円/月 | 修繕積立金 | 14,760円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4815643 | 取引態様 | 媒介 |











