物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
浄水器
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
ユニットバス
追焚機能
浴室乾燥機
温水洗浄便座
床暖房
LDK15畳以上
クローゼット3箇所
シューズボックス
バルコニー
ゲストルーム
宅配BOX
内廊下
車寄
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
24時間有人管理
角部屋
免震構造
2沿線利用可
3沿線以上利用可
ペット対応
物件概要
| 価格 | 1億580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市天王寺区細工谷1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄難波・奈良線『大阪上本町』 徒歩6分 (約480m) 近鉄大阪線『大阪上本町』 徒歩6分 (約480m) JR大阪環状線『鶴橋』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 80.46㎡ | 所在階 | 35階建/29階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | 北西向11.47㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 166戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2009年(平成21年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 長谷工コーポレーション(株) | ||
| 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ(株) | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 2種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 桃陽小学校 徒歩8分 (約632m) | 中学区 | 夕陽丘中学校 徒歩9分 (約659m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 17,050円/月 | 修繕積立金 | 14,480円/月 |
| その他費用 | ホームセキュリティ料 525円
自治会費 400円
インターネット使用料 1,650円 |
||
| 備考 | 免震タワーマンション | ||
| 物件番号 | 4805360 | 取引態様 | 媒介 |










