物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
ユニットバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
オートロック
フローリング張替
クローゼット3箇所
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 3億1,998万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市住之江区東加賀屋1丁目3-41 | ||
| アクセス | 大阪市四つ橋線『玉出』 徒歩8分 (約640m) 大阪市四つ橋線『北加賀屋』 徒歩8分 (約640m) 南海電鉄本線『粉浜』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 62.97㎡ | 所在階 | 15階建/10階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 西向9.69㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年06月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 104戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)12月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 北野建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 加賀屋東小学校 徒歩2分 (約136m) | 中学区 | 加賀屋中学校 徒歩13分 (約983m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,510円/月 | 修繕積立金 | 12,600円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4803609 | 取引態様 | 媒介 |










