※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
4,798万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
食器洗浄乾燥機
ユニットバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
床暖房
オートロック
和室
フローリング張替
クローゼット2箇所
ウォークインクローゼット
押入
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
角部屋
3方角住戸
ペット対応
物件概要
| 価格 | 4,798万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市此花区島屋6丁目2-100 | ||
| アクセス | JR桜島線『ユニバーサルシティ』 徒歩2分 (約160m) JR桜島線『安治川口』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 94.43㎡ | 所在階 | 20階建/17階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南東向37.95㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン・浴室・トイレ 【内装】2026年02月 床 ・全室クロス |
||
| 総戸数 | 279戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2006年(平成18年)08月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 島屋小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 此花中学校 徒歩23分 (約1800m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 17,940円/月 | 修繕積立金 | 14,160円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4702625 | 取引態様 | 媒介 |













