※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
カウンターキッチン
ユニットバス
浴室乾燥機
温水洗浄便座
フローリング張替
クローゼット2箇所
押入
屋根裏収納
シューズボックス
バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人常駐
内装リフォーム済
内装リフォーム後渡
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
リバーサイド
物件概要
| 価格 | 2,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目1-74 | ||
| アクセス | 阪神電鉄本線『千船』 徒歩12分 (約960m) JR東西線『御幣島』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.00㎡ | 所在階 | 15階建/15階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向10.80㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年01月 キッチン・浴室・洗面 【内装】2026年01月 床 |
||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2001年(平成13年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 常駐管理 | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 佃小学校 徒歩5分 (約395m) | 中学区 | 佃中学校 徒歩8分 (約599m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,600円/月 | 修繕積立金 | 12,650円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4596606 | 取引態様 | 一般媒介 |



















