物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
物件概要
| 価格 | 1億6,000万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(ビル・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区瓦屋町2丁目 | ||
| アクセス | 大阪市谷町線『谷町六丁目』 徒歩9分 (約720m) 大阪市長堀鶴見緑地線『谷町六丁目』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公321.11㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1978年(昭和53年)05月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公83.5㎡(25.25坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中央小学校 徒歩3分 (約199m) | 中学区 | 上町中学校 徒歩10分 (約743m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:6.20% 家賃収入:0円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4789003 | 取引態様 | 一般媒介 |










